नांदेड बस स्थानक वेळापत्रक
| क्र. | ठिकाण | वेळ |
|---|---|---|
| १ | हैदराबाद | ९,१०,११,११:३०, १२:३०,१३:५०, १५:३०,२०,२१:३०,२३, |
| २ | निजामाबाद | ५:३०,६:३०,७:३०, ८:१५,१४:३०,१६:३० |
| ३ | बिलोली | ६:१५,७:१५,७:४५, ८,८:३०,९,९:१५, ९:३०,१०:१५,१०:३०, १०:४५,११:४५,१२, १२:३०,१३,१३:१५, १३:३०,१४:४५,१५, १५:३०,१६,१७:३०, १८,१८:३०,२०. |
| ४ | सगरोळी | ८:४५,१७:३० |
| ५ | धर्माबाद | ६:४५,१४,१४:३०, १६:४५,१७:१५,१९. |
| ६ | देगलुर | सकाळी ५ वा. पासून ते रात्री २३ वा. पर्यंत प्रति ३० मिनिटांनी |
| ७ | माळेगांव | १५:४५ |
| ८ | बिदर | ७:१५,१०:३०(चिंचोली) |
| ९ | देगलर,हैदराबाद | ८:४५. |
| १० | मुखेड | स. ६ वा पासून ते रात्री २१ वा पर्यंत प्रति ३० मिनिटांनी, २२ |
| ११ | कोळंबी,लिंगापुर | ९,१०:३०,१३:४५, १७,१८:३० |
| १२ | मुखेड(कौठा) | ७:४५,१०,१४,१६:१५. |
| १३ | मुखेड (पैठवडज) | ९,१०,१४,१६,१८:३० |
| १४ | कंधार | स. ५:३० वा. पासून ते रात्री २३ वा. पर्यंत प्रति ३० मिनिटांनी. |
| १५ | कंधार(पांगरा) | ६,१५:३०. |
| १६ | लातूर | स.६:०५ वा पासून ते रात्री१९:४५ वा. पर्यंत प्रति ३० मिनिटांनी |
| १७ | कोल्हापूर(सांगली) | ४,५:३५,७,२०:३०. |
| १८ | सातारा | ६:३०,७:३०. |
| १९ | पुणे(लातूर) | ९ , १९. |
| २० | उस्मानाबाद | ७:२० |
| २१ | सोलापूर | १:३०,५,८,१०, १२,१३,१३:५०, १४:३०,१४:४५, १७,१८,२१:३०, २२:३०. |
| २२ | अक्कलकोट | ९:३०,१२:४५. |
| २३ | पंढरपूर(उस्मानाबाद) | ८:१५,११. |
| २४ | अकलूज | ८:४५ |
| २५ | गुलबर्गा(लातूर) | ६,१५:०५,२१. |
| २६ | बीदर(उदगीर) | ५:३०,७:१५,१३:४५, १५:१०,१७. |
| २७ | उमरगा | ५:४०,६:४०. |
| २८ | अथणी | ६:१० |
| २९ | पलूस | ६:१५ |
| ३० | बार्शी(पंढरपूर) | ७:५५,१३:२०,१५:३५, २० |
| ३१ | औसा(पंढरपूर) | १२:३५,१३:१५,१४:१५. |
| ३२ | औसा | १५:१५, |
| ३३ | रत्नागिरी | १३:३० |
| ३४ | हुमनाबाद | १३:०५ |
| ३५ | तालिकोट | ८:३० |
| ३६ | विटा | ६:४५,८:३० |
| ३७ | निलंगा(नळेगाव) | ५:४५ |
| ३८ | ||
| ३९ | ||
| ४० |
| ४१ | ||
| ४२ | ||
| ४३ | ||
| ४४ | ||
| ४५ | ||
| ४६ | ||
| ४७ | ||
| ४८ | ||
| ४९ | ||
| ५० |
.jpeg)
0 टिप्पण्या