मिरज बस स्थानक वेळापत्रक
| क्र. | बस | वेळ |
|---|---|---|
| १ | विजापूर | ००:०५ ते २२:३५ पर्यंत प्रति ३०मी. |
| २ | कोल्हापूर | ००:१५ वा. पासून प्रति ४५ मी. |
| ३ | रत्नागिरी | ००:३०,००:४५,१०:४५, १२:४५,२३:३०. |
| ४ | तुळजापूर | ००:४५,७,११:१५, १२,१५:३०. |
| ५ | कणकवली | १,१२:१५,१६:३०. |
| ६ | सोलापूर | २ वा पासून ते २३:५५ पर्यंत प्रति ४५ मी. |
| ७ | जमखंडी | ५,६,७,९:२५, १२,१५:३०. |
| ८ | कडेगांव | ५:४५,१३:४५,१८:३०. |
| ९ | कोपरगाव(बारामती, अहमदनगर मार्गे) |
०६:०० |
| १० | महाबळेश्वर(सातारा मार्गे) |
६,१२:०५. |
| ११ | माल्लेवडी | ६, |
| १२ | नाशिक(पुणे मार्गे) |
६,१०:१५,१७:३०. |
| १३ | विटा | ०६:०० |
| १४ | इचलकरंजी | ६:२०ते २३:५५ पर्यंत प्रति १५ मी. |
| १५ | शिराळा | ६:३०,११:३०,११:४५, १२:३०,१४:३०,१६. |
| १६ | रांजणी | ६,३०,८,१०, १५:३५,१७:४५. |
| १७ | जत (सांगली मार्गे) |
६:४५,७:३०,८, १०:३०,११:१५,११:४५, १२:४५,१४:४५,१७:१५, २१,२२,२३. |
| १८ | पालघर | ०७:०० |
| १९ | चिपळूण | ७,७:४५,११:३०, १५:३०. |
| २० | बार्शी | ७:१५,७:४५,८:२०, ११:४५,१४:१५, २३:०५. |
| २१ | मडगाव | ७:१५ |
| २२ | शिरूर | ७:२०,११:४५,१५:३०. |
| २३ | तासगांव | ७:४५ वा. पासून ते २०:३० वा. पर्यंत प्रति ३० मी |
| २४ | बीड | ७:५५,२१:३०. |
| २५ | अलिबाग | ०८:०० |
| २६ | अहमदपूर | ०८:१५, |
| २७ | मडभावी | ८:१५,११:२०. |
| २८ | एरंडोली | ८:३५,१५:५०. |
| २९ | गव्हाण | ८:३५,१६:१५ |
| ३० | माजलगाव | ८:४५,२२:३०. |
| ३१ | शेडशाल | ८:४५ |
| ३२ | अक्कलकोट | ८:५०,१०:१५,१२:१५, १२:३०,१३:३०,१३:४५, १४,१५,२३:३०. |
| ३३ | गारगोटी | ९,१२:१५ |
| ३४ | विजयदुर्ग | ९ |
| ३५ | अथणी |
०९:१५(माळगांव) १४:१५(आरग) |
| ३६ | कोडोली | ०९:१५,१३:१५,१८:३०. |
| ३७ | औरंगाबाद | ९:३० |
| ३८ | कागल | ९:४५,१५,२१:१५. |
| ३९ | परभणी | ९:५५,१९:४५. |
| ४० | कुडाळ | १०,२१:५५ |
| ४१ | लातूर | १०,१२:३०,२१:३०, |
| ४२ | मनेराजुरी | १०,११:१५,१३:१५, १७:३०. |
| ४३ | मालवण | १०:३०,१३:४५,१९:४५. |
| ४४ | ज्योतिबा | १०:४५,१४:१५. |
| ४५ | मुरुड | १०:४५ |
| ४६ | परळी | १०:४५ |
| ४७ | वेंगुर्ला | १०:४५ |
| ४८ | राधानगरी | ११,१३:१०,१९:५०. |
| ४९ | कवठे गुलंद | ११:०५,१२,१४:१५. |
| ५० | चींचली | ११:१५,११:४५. |
| ५१ | राजापूर | ११:२० |
| ५२ | मंगसुळी | ११:३०,१५, |
| ५३ | जत(शिराळा मार्गे) |
११:४५ |
| ५४ | जामागी | १२,१९:३०. |
| ५५ | विशालगड | १२:०० |
| ५६ | लातूर | १०,१२:३०,२३:३० |
| ५७ | अंबेजोगाई | १२:४५,१४:३०. |
| ५८ | दापोली | १३:०० |
| ५९ | मुरूम | १३:०० |
| ६० | संगमेश्वर | १३:०० |
| ६१ | गगणबावडा | १३:४५, |
| ६२ | पूनादी | १६:०५ |
| ६३ | लांजा | १४:१५ |
| ६४ | देवगड | १४:४५ |
| ६५ | अकलूज | १५:०० |
| ६६ | कागल | ९:४५,१५,२१:१५, |
| ६७ | नागराळे | १५:१५ |
| ६८ | सावंतवाडी | १५:१५ |
| ६९ | खटाव | १५:३०,१७:४५,१८. |
| ७० | आटपटी | १६, |
| ७१ | जवाळा | १६:०० |
| ७२ | राजगुरुनगर | १६;०० |
| ७३ | पणजी | २२:४५ |
| ७४ | नांदेड | २१:०० |
| ७५ | भिवाग्री | १६:३० |
| ७६ | पंढरपूर | ९,१७. |
| ७७ | हिंगोली | १७:४५ |
| ७८ | ऐतवडे | १८:०० |
| ७९ | हैदराबाद | १९,२०:४५ |
| ८० | जालना | २०:२० |

0 टिप्पण्या