Malkapur(Buldhana) Bus Stand - मलकापूर (बुलढाणा) बस स्थानक :-
मलकापूर हे महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील एक तालुका स्तरीय गांव आहे. त्यामूळे येथे कायमस्वरूपी प्रवाशची ये-जा सुरू असते. यामुळे येथे तालुक्यातील सर्व महत्वाच्या गावातून तसेच राज्यातील इतर अनेक भागातून बसेस येत असतात त्यामुळे येथे वाहनांची कायम वर्दळ असते. बुलढाण्यातील महत्वाचे शहर असल्यामुळे तुम्ही देखिल इथे जाण्याचा कधी ना कधी विचार केला असेल त्यामूळे मी तुमच्यासाठी Malkapur Bus Stand Timetable घेवून आलो आहे तर हे वेळापत्रक पूर्ण नक्की वाचा आणि आपल्या शहरासाठी उपलब्ध असलेली बस शोधा.
मलकापूर (बुलढाणा) बस स्थानक वेळापत्रक
| क्र | बस | वेळ |
|---|---|---|
| १ | औरंगाबाद | ५:१५,६,७:१५, ७:३०,७:४५,८:१५, ८:४५,९:३०,१०:१५, ११:३०,१३:१५,१४, १५:३०,१६:४५. |
| २ | नांदुरा | ७:४५,११,१२:३०, |
| ३ | ताडोदा |
५:४५,९,१३:३०, १५:३० |
| ४ | बोदवड | ६,७,८:४५,९:३०, १०,११,११:३०, १२:३०,१३:३०, १४:१५,१५, १५:३०,१७:१५. |
| ५ | लासुरा | ६,८:३०,९:४०, १०:४०,१५,१७:३०. |
| ६ | पुणे | ६:४५,१८:३०. |
| ७ | पिंपळगांव देवी | ७,८:१५,८:४५, ११,१३,१४:३०, १५:३०,१७:३०, १८,१९:४५. |
| ८ | बेलाड | ७ |
| ९ | लोणार | ७ |
| १० | अमरावती | ७:१५,९:१५, |
| ११ | बोरखेड | ७:३०,१२:५०, |
| १२ | अकोला | ७:४५,१६:१५, |
| १३ | आळंद | ८,१६:१५ |
| १४ | धुळे | ८:१५ |
| १५ | अहमदपूर | ९ |
| १६ | जामनेर | १४:१५,१५:१५ |
| १७ | इंदौर | १४:१५ |
| १८ | देवधाबा | ६,७:४५,९:३०, ११:३०,१३:३०,१६, १७:१५,१९ |
| १९ | निमखेड | ८:२०,१०:३५,१३:३०, १५:३०,१७,१९:४५. |
| २० | मोमिनाबाद | ६:१५,१७:३०. |

0 टिप्पण्या