कारंजा लाड बस स्थानक वेळापत्रक
क्र | बस | मार्ग | वेळ |
---|---|---|---|
१ | बुलढाणा | वाशिम | २:१५,७:३०,७:४५, ९:४५,१५:४५. |
२ | नागपूर | यवतमाळ, वर्धा, |
२:१५,,६:४५, ९:१५,१३:३०. |
३ | अमरावती | कमारगव | ५,६:१५,६:३०, ७:१५,७:३०,८:१५, ८:४५,९,९:३०, ९:४५,१०:१५,१०:३०, ११,११:३०,१२:४५, १३,१३:३०,१३:४५,१४, १४:३०,१५,१५:३०,१६, १६:३०,१७,१७:३०,१८:१५, १८:४५,१९:१५,१९:३०, १९:४५,२०:१५,२१:१५, |
४ | नेर | इंझा | ६,१५:३०,१७:३० |
५ | यवतमाळ | दारव्हा | २:१५,६:३०,६:४५, ७:४५,८:१५,८:४५, ९;१५,९:४५,१०:१५, १०:३०,१०:४५,११, ११:३०,११:४५,१२, १२:३०,१२:४५,१३:०५, १३:३०,१४:१५,१४:४५, १५:१५,१५:३०,१६,१६:४५, १७:३०,१८:१५,१८:३०,१९, १९:४५,२०:४५,२१:४५, २२:४५. |
६ | मानोरा | इंझोरी | ६:३०,७:३०,८,८:३०, ९,९:३०,१०,१०:३०, ११,११:३०,१२,१२:३०, १३,१३:३०,१४,१४:३०, १५,१५:३०,१६,१६:३०, १७,१७:३०,१८,१८:३०, १९,१९:३०. |
७ | मंगरूळपीर | धामणी | ६:३०,७:१५,८:००, ८:१५,८:३०,९;१५, १०,१०:३५,११,११:१५, १२,१२:३०,१३:३०,१४, १४:१५,१४:४५,१५,१५:३०, १७,१८,१९:१५,१९:३०, १९:४५,२०:१५,२०:३०,२२. |
८ | भंडारा | अमरावती | ६:४५. |
९ | शिर्डी | औरंगाबाद | ७:०० |
१० | अकोला | जामकेश्वर | ७,१४:१५, |
११ | वाशीम | मंगरूळपीर | ७:१५ |
१२ | पंढरपूर | हिंगोली | ७:३५,१८:३०, |
१३ | वणी | यवतमाळ | ७:४५,१५:३०, |
१४ | नाखेडगाव | उंबरडा | ७:४५,१०:४५,१८:३०, |
१५ | अकोला | मुर्तिजापूर | ७:३०,७:४५,८, ८:१५,८:३०,८:४५, ९,९:१५,९:४५,१०, १०:१५,१०:३०,१०:४५, ११:१५,११:३०,१२:१५, १२:४५,१३,१३:४५, १४,१४:३०,१४:४५, १५:३०,१५:४५,१६,१६:१५, १६:४५,१७,१७:१५,१७:३०, १८,१८:३०,१८:४५,१९:४५, २०:१५,२०:४५,२१:४५. |
१६ | गिंभा | धामणी | ८,१८:००. |
१७ | नांदेड | वाशिम | ८:१५,८:४५,१०:३०, १५:३०,१६:३०. |
१८ | शेगांव | अकोला | ८:१५,८:४५,९:१५, १०:३०,१२:४५,१४:१५, १४:४५,१५:३०,१६, १८:४५,२०:१५. |
१९ | जालना | अकोला | ८:३० |
२० | पांढरकवडा | यवतमाळ | ८:४५,१०:४५,१८:४५. |
२१ | पिंपळगांव | कुपट | ८:४५,१६:३०,१९:३०, |
२२ | अमरावती | सखारा | ६:३०,९:१५,१०:४५, १४,१७. |
२३ | कंधार | वाशिम | ९:३०,१७, |
२४ | परतूर | वाशिम | ९:४५, |
२५ | अकोला | दोनाद (पोहा) |
१०:०० |
२६ | चंद्रपूर | यवतमाळ | १०:१५,११,११:४५, १२:४५. |
२७ | पिंजार | जामकेश्रर | १०:१५,१९:३०. |
२८ | अर्वी | अमरावती | १०:१५ |
२९ | अमरावती | राहाती | १०:१५,१६:३०, |
३० | नागपुर | अमरावती | ८:३०,१०:३०, १२:१५,१४, |
३१ | जळगांव खानदेश |
मलकापूर | ११ |
३२ | अंबेजोगाई | हिंगोली | ११:३०,१३:३० |
३३ | नेर | लोही | ९:१५,११:३०, १३:३०,१४,१८. |
३४ | राळेगाव | यवतमाळ | ११:३०,१३:०५, |
३५ | धुळे | भुसावळ | १२,१३, |
३६ | मेहकर | १२:१५, | |
३७ | चांदूरेल्वे | अमरावती | १२:१५,१५:३० |
३८ | वरूड | अमरावती | १२:३०, |
३९ | मुर्तिजापूर | खेर्डा | ८,८:३०,१०, १०:१५,११:१५, १२:१५,१३, १४:४५,१४,१४:३०, १५,१५:३०,१६:४५, १७,१७:१५,१७:३०, १८,१८:३०,१९:१५, २०:४५,२१:४५. |
४० | रिसोड | वाशिम | १३:१५,१५:४५,१८:१५, |
४१ | अदिलाबाद | यवतमाळ | १३:३० |
४२ | वडकी | यवतमाळ | १४:१५, |
४३ | गडचिरोली | यवतमाळ | १५:१५, |
४४ | मोर्शी | अमरावती | १५:१५, |
४५ | दारव्हा | बोडेगाव | ६,३०,८,१५,९,४५, १०:१५,१०:३०,११:४५, १२,१२:३०,१३:३०, १४:४५,१५:१५,१६, १६:४५,१७:३०,१७:३०, १८:३०,१९,१९:१५,१९:४५, २०:४५,२१:४५,२२:४५. |
४६ | परभणी | वाशिम | १६:०० |
४७ | पुणे | औरंगाबाद | १६:१५ |
४८ | खामगांव | अकोला | १६:४५ |
४९ | लोणार | वाशिम | १७:१५ |
५० | जळगाव जामोद | अकोला | १७:३० |
५१ | सोलापूर | वाशिम | १९:३० |
0 टिप्पण्या