जामखेड बस स्थानक वेळापत्रक
| क्र | बस | मार्ग | वेळ |
|---|---|---|---|
| १ | मुंबई | १,७,८:१५, ८:३०,९:१५,९:३०, १७:३०,१९:१५,१९:४५, २१,२१:३०,२२:३०, |
|
| २ | पुणे | १,२,३:३०,६, ६:३०,७:१५,७:२०, ९,९:४५,९:५०,१०;३०, ११:३०,११:४५,१२,१२:१५, १२:३०,१३,१३:१५,१३:३०, १४,,१४:१५,१४:३०,१५, १५:३०,१६,१६:१५,१९, २१:४५,२३:३०. |
|
| ३ | अंबाजोगाई | १,१:३०,२,२:३०, ३:३०,४,५,८:४५, १०,१०:३०,११, ११:४५,१२,१३,१३:३०, १३:४५,१४:१५,१४:४५, १६,१८,१८:३०,२१, |
|
| ४ | तुळजापूर | भुम, उस्मानाबाद, |
१:३०,३,६:३०, ७:४५,१०:३०,११:३०, १३:३०,१४,१४:३०, १५,१५:३०,१६:३०,१९. |
| ५ | बारामती | कर्जत, राशीन, |
१:३०,७:३०,८:१५ ८:३०,१०:१५,१०:३०, ११,११:३०,१२:१५, १५:१५,१७:४५. |
| ६ | बीड | २,३,७:४५,८, ९,१०,१०:३०, ११:३०,१२,१२:४५, १३,१३:३०,१४:१५, १५:१५,१५:३०,२०:३०, २१:४५,२२:३०,२३:००. |
|
| ७ | लातूर | भुम, येरमाळा, |
२:३०,११,१२,१३. |
| ८ | इटा | कळंब, | २:३०,११:३०,१३, १४:३०,१७,१८:३०. |
| ९ | बोरिवली | ३:४५,८:४५,१८:१५, २०:१५,२०:४५. |
|
| १० | धारुर | ४,११:४५,१३,१३:४५. |
| ११ | शिर्डी |
अहमदनगर, राहुरी, |
५:३०,८:१५,१०:१५, १३,१४,१५, |
| १२ | स्वारगेट(पुणे) | ६,६:४५,८, ९,९:३०,१०:००, ११,१२,१३,१४. |
|
| १३ | बार्शी | ६:१५,७:१५,११:३०, १५:१५. |
|
| १४ | करमाळा | ६:३०,८:३०,१०:१५, ११,१२:३०,१३:३०, १४:३०,१५:३०,१६:३०, १७:३०,१८:४५. |
|
| १५ | घोडेगाव | ७,८:१५,९:३०, ११:३०,१२:३०,१८:३०. |
|
| १६ | भिवंडी | अहमदनगर, कल्याण, |
७:३०,९:४५,११, २०:३०,२१:४५. |
| १७ | अहमदनगर | अष्टी, कडा, |
७:४५,८,८:१५, ९:३०,१०:१५,११:३०, ११:४५,१२,१२:१५, १२:३०,१३,१३:१५, १३:३०,१३:४५,१४, १४:१५,१४:३०,१५, १५:३०,१५:४५,१६,१६:१५, १६:३०,१७:१५,१८,१८:३०, १९,२१:४५,२३:३०. |
| १८ | माजलगाव | ८:१५,९,११, | |
| १९ | उमरखेड | परभणी, | ८:१५, |
| २० | कुसाडगाव | ८:१५,१०:४५,१७:३०. |
२१ |
हलगाव |
झिक्री |
८:१५,८:३०,१५:१५, १६:१५. |
| २२ | पाथर्डी | अमळनेर | ८:१५,१२:३०. |
| २३ | भुम | ८:३०,,९:३०,११, १३,१५,१७. |
|
| २४ | तेलांगाशी(खर्डा) | ८:३०,१०:३०,११, ११:३०,११:४५,१२, १३:३०,१४:३०,१४:४५, १५:३०,१७:४५,१८:३०. |
|
| २५ | बोईसर | ९, | |
| २६ | नाशिक | अहमदनगर, संगमनेर, |
९:१५,९:३०,१०:१५, ११:१५,१२,१२:१५,१३, १३:३०,१४:३०,१५:३०, २१:००,२२:१५,२३, |
| २७ | चापडगाव | ९,१८:१५. | |
| २८ | साकात | ९:१५,१०,१२, १४:३०,१७:३०,१८:३०. |
|
|---|---|---|---|
| २९ | रत्नापुर | ९:१५,१०:४५,११:२५, १६:३०,१७:४५. |
|
| ३० | शेगांव | ९:३०,१०, |
| ३१ | धानेगाव | घोडेगाव | ९:३०,१४:३०,१७:४५, १८:३०. |
| ३२ | पिंपळगांव (उंडा) | ९:३०,१६, | |
| ३३ | सोनेगाव (जवळका) | ९:४५,१५:४५, | |
| ३४ | डहाणू | ९:४५, | |
| ३५ | सारोळा | ९:५०,१०:३०, १२:३०,१७. |
|
| ३६ | कोल्हापूर | १०, | |
| ३७ | अहमपुर | १०, | |
| ३८ | सावरगाव | ११,१७:३०. | |
| ३९ | चौसाळा | ११:३०, | |
| ४० | औरंगाबाद | ११:४५. |
| ४१ | कर्जत | ११:४५,१३, | |
| ४२ | कळंब | भुम, येरमाळा, |
१२,१३:१५,२०:१५, २१:३०. |
| ४३ | नांदेड | १२, | |
| ४४ | वसई | १२:१५, | |
| ४५ | पंढरपूर | १२:३०,१४. | |
| ४६ | सुरत | १६:३०. | |
| ४७ | अकलूज | १२:४५. | |
| ४८ | शिरूर | १२:४५,१६:३०, | |
| ४९ | इगतपूरी | १३ | |
| ५० | कुस्लांब | अमळनेर | १३:३० |
| ५१ | पैठण | १४:३० | |
| ५२ | कंधार | १४:४५ | |
| ५३ | दौंड | १८:३०. |

0 टिप्पण्या